Mittelstufe
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
---|---|---|
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
![]() Ali Babas Schatzschatulle, die lange Zeit unentdeckt blieb, ist plötzlich wieder aufgetaucht. Gemeinsam versuchen die Spieler, mit Hilfe des Flaschengeistes, die Schlösser zu knacken. Nur wer das letzte Schloss richtig... |
ab 7 Jahren | 2.00 |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 9 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
![]() |
ab 12 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
![]() Die Wormworld-Saga als spielerisches und kooperatives Erlebnis für die ganze Familie! Jonas bricht in den finsteren Wald auf und bereitet dafür seinen Rucksack vor. Können sich die Spieler merken, welche... |
ab 7 Jahren | 2.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
![]() Sapperlot! Der Räuber Hotzenplotz hat sich versteckt. Wo können ihn Kasperl, Seppel, Großmutter und Wachtmeister Dimpfelmoser finden? Hockt er zwischen den Büschen oder sammelt er gerade Pilze? Hier bringt einzig und... |
ab 4 Jahren | 2.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
![]() Unter 47 geheimnisvollen Pyramiden hat der Pharao seine wertvollen Schätze vergraben. Wenn er sich nur erinnern könnte, wo! Gebiss, Computer, Kinderwagen - was der zerstreute Pharao so alles verloren hat! Auf der Suche... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
![]() |
ab 7 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
![]() Teamgeist und Entscheidungsfreude sind hier gefragt! Gemeinsam erkunden die Spieler im Team den seltsamen Märchenwald, sammeln Informationen und lösen knifflige Rätsel. Nur im Team kann es ihnen gelingen, wieder in die... |
ab 11 Jahren | 2.00 |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 7.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
![]() 170 Vogelkarten bilden den Kern des Spieles Flügelschlag. Die Spieler sammeln diese Karten und versuchen daraus starke Kombinationsketten auf ihren Spieltableaus zu legen. Drei verschiedene Lebensräume stehen für drei... |
ab 10 Jahren | 3.00 |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
![]() Noch mehr neue Elemente - noch mehr Möglichkeiten! Das neue Starter-Set beinhaltet alles, was du brauchst, um eine im wahrsten Sinne hervorragende Bahn zu bauen. Die zusätzlichen Elemente dieses Sets ermöglichen ein... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
![]() Wer kann den Balla Balla hochwerfen und fünfmal in die Hände klatschen, bevor er ihn wieder auffängt? Wer schafft es, den Balla Balla auf den linken Fuß zu legen und dann dreimal zu hüpfen, ohne dass er herunterfällt?... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
![]() Im Stadtpark haben sich zwielichtige Ganoven versteckt. Die Detektive würfeln und drücken den Spielplan dann entsprechend der Augenzahl ein-, zwei- oder dreimal an einer der Markierungen vorsichtig nach unten. Schon... |
ab 7 Jahren | 3.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
![]() Bevor ein Goldwäscher sein Glück beim Goldwaschen versucht, tippen die anderen: Wie viele Nuggets werden wohl nach dem Waschen im Teller liegen bleiben? Erst nach dem Goldwaschen und dem Ausbezahlen der Wetten... |
ab 6 Jahren | 3.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
![]() In wechselnden Teams müssen jeweils zwei Spieler gemeinsam eine Aufgabe erfüllen. Aber jeder sieht nur die nachzubauende Ansicht seiner Seite. Deshalb müssen sich die beiden absprechen, um herauszufinden, welches Teil... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
![]() Dreht clever am Besteck, dann ist die Kakerlake weg! |
ab 6 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
![]() Zu welchem Land gehört die Flagge mit dem großen roten Punkt? Und welches Land hat einen Umriss wie ein Stiefel? 51 Länder aus der ganzen Welt werden in diesem Spiel gesucht. Wer mit den wenigsten Hinweisen die meisten... |
ab 7 Jahren | 2.00 |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 5 Jahren | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 6.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
![]() Auch wenn das Lesenlernen für Kinder gewiss keine Hexerei ist, so kann die freundliche Hexe doch gut beim Lernen helfen. Wenn ihre roten Schuhe genau in die Stanzungen der Karten passen, liegen die richtigen Wortkarten... |
ab 7 Jahren | 3.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
![]() Familienspiel, bei dem die Spieler die Bälle so im Zielbereich einlochen müssen, dass sie möglichst viele Punkte bringen. Dabei sind Gefühl und Geschick gefragt. Und wenn etwas Glück hinzukommt - umso besser! 1, 2,... |
ab 7 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
![]() Der Mond übt schon seit vielen Jahrtausenden Einfluss auf die Menschheit aus. So steht der Neumond zum Beispiel für einen Neuanfang oder die Zeit, um über die Zukunft nachzudenken und erste Schritte zu tun. In Nova... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 4.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
![]() Wer clever legt, liegt oben auf! In diesem herrlich spannenden Legespiel geht es darum, die Legeteile geschickt anzulegen, und zwar so, dass die eigene Farbe in den mehrfarbigen Kreisen am häufigsten vertreten ist... |
ab 8 Jahren | 3.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 5.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
![]() Kaum ist eine der 10 Phasen geschafft, wartet schon die nächste. Und was zunächst ganz einfach erschien, wird bald ganz schön kniffelig! Denn die Anforderungen an die zu erreichenden Kartenkombinationen steigen von... |
ab 10 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
![]() Bauklötze, Schnürsenkel, Symbol-Karten und mehr. Die insgesamt fünf in Pictures enthaltenen Material-Sets könnten auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein. Trotzdem dienen sie alle demselben Zweck: Mit ihnen... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
![]() |
ab 10 Jahren | 3.00 |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
![]() Eine ganz neue Art, QWIRKLE zu spielen. QWIRKLE CUBES kombiniert die bekannte QWIRKLE-Taktik mit spannendem Würfelglück und bringt tolle neue Möglichkeiten ins Spiel. Denn zu Beginn des Zugs darf jeder Spieler seinem... |
ab 7 Jahren | 2.00 |
![]() Auch wenn die Regeln von QWIRKLE denkbar einfach sind, so erfordert es doch taktisches und strategisches Denken. Beim Anlegen der 108 großen Holzsteine müssen sich bei gleicher Farbe die Formen unterscheiden oder bei... |
ab 7 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 3 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
![]() Venedig im Zeitalter der Dogen: Venezianische Adelsfamilien streben nach einem Platz im Senat. Fintenreiche Machtkämpfe in den einzelnen Stadtgebieten; geschickte Überlaufaktionen und folgenschwere Verbannungen stehen... |
ab 10 Jahren | 3.00 |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 5 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
![]() Entdecke die Schweiz gemeinsam mit Freunden und Familie im eigenen Wohnzimmer: Mit der richtigen Mischung aus Glück und Taktik stehen dir auf deiner Reise durch die Schweiz viele neue spannende Wege offen. Entdecke... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
![]() |
ab 8 Jahren | 2.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
![]() Regentanz um die Hütte in der Savanne |
ab 7 Jahren | 2.00 |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 8 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
![]() |
Ohne Altersangabe | 3.00 |
ab 12 Jahren | 4.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
![]() Was sind Milchzähne? Woher kommt Muskelkater? Und wie funktioniert das Ohr? Das interaktive Lernspiel tiptoi Dein Körper und du beantwortet Fragen rund um den menschlichen Körper. Durch bunte Illustrationen lernen... |
ab 5 Jahren | 3.00 |
![]() Geschicktes Planen und Handeln in EchtzeitAlarmanlagen, Zahlenschlösser, Wächter das Gold ist gut geschützt. Aber nicht gut genug denn die Spieler sind echte Profis! Dieser Auftrag ist besonders schwierig in nur... |
ab 7 Jahren | 3.00 |
![]() Auspacken und loslegen: Dieses Starter-Set enthält den Stift und das Lernspiel: Die Englisch-Detektive... setzt euer Englisch ein und fangt Prof. Mad? In einer englischen Kleinstadt treibt der verrückte Professor Mad... |
ab 7 Jahren | 3.00 |
![]() Oh, hier im Zoo ist aber einiges los die Seehunde werden gefüttert, die Raubkatzen stolzieren in ihrem Gehege auf und ab und die Eisbären nehmen ein kühles Bad im Wassergraben. Bei den Elefanten fehlt noch ein... |
ab 5 Jahren | 3.00 |
![]() Tiptoi Mission im Lesetschungel Spannende Aufträge lesen und verstehen Im tiefen Dschungel warten 15 verschiedene Missionen in drei Schwierigkeitsgraden auf die Spieler: Geheimnisse lüften, seltene Tiere entdecken, Verbrecher fangen und vieles mehr... |
ab 7 Jahren | 3.00 |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
![]() Wer hat das Auto erfunden? Und aus welchem Material ist eigentlich eine Zahnbürste? Die frechen All-Wissenden geben im tiptoi Spiel Wissen & Quizzen: Spannende Erfindungen ihr wertvolles Wissen von A bis Z an die... |
ab 7 Jahren | 3.00 |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
![]() Das beliebte Erfolgsspiel jetzt im kleinen Format - mit neuen Aufgaben! Schnell und einfach: Schnell, weil alle Spieler gleichzeitig spielen. Einfach, weil die Regeln mit wenigen Sätzen erklärt sind. Da ist gutes... |
ab 7 Jahren | 2.00 |
![]() Zwei Spieler spielen gleichzeitig gegeneinander und versuchen, die Legeteile auf der Vorlage unterzubringen (beide Spieler müssen die gleiche Aufgabe lösen!!). Wer seine Legetafel zuerst passgenau belegen kann, gewinnt... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
![]() Das läuft ja wie am Schnürchen! Aber halt, auf einmal ist alles anders. Beim Familienspiel Verflixxt! kann sich alles mit nur einer Karte ändern. Eben noch auf der Siegerstraße, muss der Spieler nun diese eine... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 12 Jahren | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 3.00 | |
ab 10 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
Ohne Altersangabe | 3.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
![]() Schnell sein ist (fast) alles: Wer den Namen eines gewürfelten Vierbeiners als Erster ruft, macht alles richtig. Allerdings wird alles Richtige in Sekundenschnelle falsch, wenn es sich auf einer ausliegenden Karte... |
ab 8 Jahren | 2.00 |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
ab 7 Jahren | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
Ohne Altersangabe | 2.00 | |
ab 12 Jahren | 2.00 | |
