Spielsachen
Spiel Ausleihstatus | Alterskategorie |
Gebühr Fr. |
---|---|---|
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
Big-Bobby-Ambulance (Rutscherauto)
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
![]()
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
Cassetten-Recorder (Fisher Price)
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
![]()
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 1 Jahr | 4.00 |
|
ab 1 Jahr | 4.00 |
|
ab 1 Jahr | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 10 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 7.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 11 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 1 Jahr | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
KASPERLIFIGUREN (13 Stück aus Holz)
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
Klangtreppe (Zusatz zu Kugelbahn)
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 6.00 |
|
ab 3 Jahren | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 1 Jahr | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 0.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
Mühle (Zusatzspack zur Kugelbahn)
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 4.00 |
|
ab 1 Jahr | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
![]()
|
ab 3 Jahren | 9.00 |
![]()
|
ab 4 Jahren | 9.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
Wie man bei Seegang Billard spielt? Ganz einfach: So! Das Spielfeld ist ein, in einzelne Fächer unterteilter, Holzrahmen, der von unten mit einem Leinentuch bespannt ist. Mit den Hämmern schlagen die Spieler von unten... |
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 3.00 |
|
ab 1 Jahr | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 9.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 1 Jahr | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 1 Jahr | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 7.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
Traktor m. Frontschaufel u. "Güllefass"
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
![]()
|
ab 4 Jahren | 9.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 4 Jahren | 3.00 |