Spiele im Freien
Spiel Ausleihstatus | Alterskategorie |
Gebühr Fr. |
---|---|---|
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
3 Bälle zum Jonglieren , weich
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 0.00 |
|
ab 3 Jahren | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 7.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 7.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
Bowling-Set und Krocket-Set(soft)
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 7.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 12 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 5.00 |
|
ab 12 Jahren | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 5.00 |
|
ab 7 Jahren | 5.00 |
|
ab 12 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 5.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 7.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 6 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 7.00 |
|
Ohne Altersangabe | 7.00 |
|
ab 5 Jahren | 8.00 |
|
Ohne Altersangabe | 7.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 1 Jahr | 4.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 6.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 7.00 |
|
Ohne Altersangabe | 7.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 12 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
![]()
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 6.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
Rutschbahn blau (zu Quadro) 2-teilig
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 1 Jahr | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 4 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 12 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 8.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 7 Jahren | 8.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
Traktor John Deere mit Schaufel
|
ab 5 Jahren | 3.00 |
Traktor m. Anhänger (Bic Jimmy)
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 3 Jahren | 3.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
ab 3 Jahren | 5.00 |
|
ab 5 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
ab 3 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 3.00 |
|
ab 12 Jahren | 4.00 |
|
ab 12 Jahren | 4.00 |
|
ab 12 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |
|
ab 5 Jahren | 2.00 |