Oberstufe / Erwachsene
Spiel Ausleihstatus | Alterskategorie |
Gebühr Fr. |
---|---|---|
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 16 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
ab 7 Jahren | 5.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
Ohne Altersangabe | 6.00 |
|
ab 12 Jahren | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 12 Jahren | 3.00 |
|
ab 12 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 16 Jahren | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 16 Jahren | 3.00 |
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 16 Jahren | 2.00 |
|
ab 12 Jahren | 3.00 |
|
ab 12 Jahren | 3.00 |
|
ab 16 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
|
ab 16 Jahren | 2.00 |
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
|
ab 16 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 16 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
Puzzle Vater & Sohn 1000 Teile
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 4.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
Scotland Yard Flucht d. Schweiz
|
ab 16 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
ab 12 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
Therapy Ergänzungspackung Nr.1
|
ab 16 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
ab 16 Jahren | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |
|
Ohne Altersangabe | 3.00 |
|
Ohne Altersangabe | 2.00 |